Daten werden geladen.... |
Wie werden Proforma- oder Handelsrechnungen erstellt?
Unsere vorgefertigten Formulare sollen Ihnen helfen, die erforderlichen Daten festzuhalten. | |
Füllen Sie die Rechnung bitte stets
in englischer Sprache aus! Besonderheiten: · Mittel- und Südamerika mögl. zusätzlich in Spanisch. · Kasachstan mögl. zusätzlich in Russisch. · Türkei, für den generellen Import und für die Einfuhr von Handelsmustern wird keine Proforma-Rechnungen verwendet. Bei der Einfuhr von Mustern in die Türkei wird eine Handelsrechnung auf der die Vermerke "no commercial value" und "for customs purpose only" erstellt. |
|
1. | Date
of Export Eingabe im internationalem Standard (YYYY.MM.DD) (Jahr 4stellig. Monat 2stellig. Tag 2stellig) |
2. | Invoice no Rechnungsnummer |
3. | Shipper/Exporter (complete name
and address) Absender/Exporteur: Name, Firma, vollständige Adresse und USt.-IdNr. |
4. | Recipient (complete name and address) Empfängername/-firma: Der Empfänger kann eine andere Person/ein anderes Unternehmen - aber in demselben Empfangsland - als der Rechnungsempfänger sein. |
5. | We send you Hier wird die Handhabe der Zölle und Steuern eingetragen. In den meisten Fällen wird DDU (Delivered Duty Unpaid) eingetragen und bedeutet, Absender zahlt Transportkosten, Zölle und Steuern zu Lasten des Empfängers. Ansonsten wird DDP (Delivered Duty Paid) eingetragen und bedeutet, Absender trägt alle Kosten einschließlich Zölle und Steuern. |
6. | Courier , Airbill Number Name des transportierenden Dienstes und Frachtbriefnummer Diese Informationen erhalten Sie mit der Auftragsbestätigung von uns, die Angaben sind nicht zwingend erforderlich. |
7. | Number of Pieces Anzahl/Menge der einzelnen Artikel |
8. | Descriptions of goods Detaillierte Beschreibung der einzelnen Artikel. Beschreibungen wie "Samples" oder "Spare Parts" sind nicht ausreichend! |
9. | Statistical number Zolltarifnummer (falls bekannt). Katalog- oder Teilenummern reichen nicht aus. |
10. | Country of Origin Tragen Sie bitte das Ursprungs- oder Herstellerland... hier meistens Germany/EU)ein. Bei vielen Ländern zahlt der Empfänger einen deutlich reduzierten Einfuhrzoll- und Umsatzsteuersatz, wenn Sie zusätzlich folgenden "Präferenznachweis" auf Ihrer Rechnung vermerken : "Der Ausführer der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte EU-Ursprungswaren sind". |
11. | Unit value & currency Handelsrechnung: Bei mehreren Artikeln wird hier der Einzelpreis der Artikel und die Währung eingetragen. Proformarechnung: Für Artikel ohne Handelswert muss ein Nominal- oder Verkehrswert zu Zollzwecken angegeben werden. Rechnungen mit Rechnungswert 0,- werden nicht akzeptiert!. |
12. | Subtotal & currency Hier wird der Gesamtwert der Artikel und die Währung eingetragen. |
13. | Total value & currency Eingabe des Gesamtwertes aller Artikel. Der ausgewiesene Gesamtwert auf der Proforma- bzw. Handelsrechnung sollte dem tatsächlichen Wert entsprechen. In der Regel basieren die von den Zollbehörden des Empfangslandes erhobenen Einfuhrzölle und -steuern auf der Höhe des Warenwertes, bis zu einer Höhe von EUR/US$ 50,- fallen in vielen Ländern keine Kosten für den Empfänger an. |
14. | Freight Charges Frachtkosten |
15. | Total weight (kg), Total gross
weight(kg) Das Nettogewicht sowie das Bruttogewicht des Inhaltes der Sendung. |
16. | Reason for export Grund
des Exports Proformarechnung: Tragen Sie bei der Proformarechnung folgendes ein. .... not for sale or resale" ...nicht zum Ver- oder Weiterverkauf samples = Muster, gift / present = Geschenk, gratis replacement = kostenlose Ersatzsendung, promotion-/advertising material = Promotion-Artikel, Bei Dokumenten höheren Gewichtes als 1kg.= documents for internal use only Handelsrechnung: Tragen Sie bei der Handelsrechnung folgendes ein. Temporarily exported = vorübergehend exportiert, re-exported = wieder exportiert for sale = zum Verkauf |
17. | Proforma Rechnung Free of charge, value for customs purposes only, without commercial value. Wert nur für Zollzwecke, ohne Verkaufswert/Ausfuhr nicht für Verkaufszwecke |
18. | Handelsrechnung We certify that this invoice shows the full value of the goods and that no further invoice will be issued. Wir bestätigen, dass diese Rechnung den tatsächlichen Warenwert angibt und keine weitere Rechnung ausgestellt wird. |
19. | Not restricted as per IATA-DGR/GGVS-ADR. Dies ist eine Bestätigung, dass es sich bei Ihrer Sendung nicht um Gefahrgut handelt, besonders bei einem Versand von Pulvern, Flüssigkeiten, Kosmetikartikeln o.ä. - bitte unbedingt vorher prüfen! |
20. | Signature of shipper/exporter
(type name and title and sign) Ihre Unterschrift (Firmenstempel) |
GoodWay ist Ihr Partner für den weltweiten Waren- und Dokumentenversand
Unsere Geschäftszeiten : Montag bis Freitag von 08.30 bis 16.00 Uhr
Tel.: 04124-608 441/2/3 Fax: 04124-608 847
E-Mail: info@goodway-express.de - info@goodwayexpress.de
Post: Hinterm Hofe 12, 25348 Glückstadt